Alex Donati MC

Alex Donati MC

Promocja!

Koszulki i polówki Męskie | Koszulka Z Długim Rękawem Bawełna Bio Ciemnozielony | C&A

 63.22  39.51

Wąska koszulka z długim rękawem z miękkiego dżerseju z lamowanym obszyciem dekoltu….

Na stanie

SKU: W.09-X821832 Kategorie: , Tagi: , , ,

Opis

Wąska koszulka z długim rękawem z miękkiego dżerseju z lamowanym obszyciem dekoltu.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Koszulki i polówki Męskie | Koszulka Z Długim Rękawem Bawełna Bio Ciemnozielony | C&A”
  1. 100% bezpieczne zakupy
  2. Darmowa dostawa od 200 zł
  3. Bezpieczne zakupy Szyfrowanie SSL
  4. 20-30 dni gwarancji zwrotu!
  5. Metody Płatności:

Pulowery, T-Shirty, Topy, Swetry, Koszule , Kurtki i płaszcze

  S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Rozmiar 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78
Kołnierz (w cm.) 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 - - - - - -
Klatka piersiowa 90 94 98 102 106 110 114 118 123 128 133 138 143 148 153 158 163 168
Talia 75 79 84 89 93 97 102 107 113 119 125 131 137 143 149 155 161 167
Długość rękawów koszuli biznesowych  
Standardowa 64,5 cm
EXTRA długa + 5 cm
EXTRA krótka - 5 cm

Spodnie, krótkie spodenki

  S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Standardowe rozmiary 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78
Obwód talii 75 79 84 89 93 97 102 107 113 119 125 131 137 143 149 155 161 167
Wewnętrzna długość nogawki 80,5 81 81,5 82 82,5 83 83,5 84 84,5 85 85,5 86 86,5 87 87,5 88 88,5 89
Super krótkie 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Obwód talii 77 81 86 91 95 99 104 109 115 121 127 133 139 145 151 157 163 169
Wewnętrzna długość nogawki 75,5 76 76,5 77 77,5 78 78,5 79 79,5 80 80,5 81 81,5 82 82,5 83 83,5 84
Krępa budowa ciała 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345 355 365 375 385 395
Obwód talii 77 81 86 91 95 99 104 109 115 121 127 133 139 145 151 157 163 169
Wewnętrzna długość nogawki 70,5 71 71,5 72 72,5 73 73,5 74 74,5 75 75,5 76 76,5 77 77,5 78 78,5 79
Super długie 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134 138 142 146 150 154
Obwód talii 74 78 83 88 92 96 101 106 112 118 124 130 136 142 148 154 160 166
Wewnętrzna długość nogawki 85,5 86 86,5 87 87,5 88 88,5 89 89,5 90 90,5 91 91,5 92 92,5 93 93,5 94

Dżinsowe krótkie spodenki

  XS S M L XL XXL
Biodra (w inches) 28 30 32 33 34 36 38 40 42 44 46
Biodra (w cm) 71 75 80 84 89 93 97 102 107 113 119

Dżins

Biodra (w inches) 28 30 30 30 32 32 32 33 33 33 34 34 34 34 35 35 36 36 36 36 38 38 38 38 40 40 40 42 42 44 44
Długość (w inches) 32 30 32 34 30 32 34 30 32 34 30 32 34 36 32 34 30 32 34 36 30 32 34 36 30 32 34 32 34 32 34
Biodra (w cm) 71 75 75 75 80 80 80 84 84 84 89 89 89 89 91 91 93 93 93 93 97 97 97 97 102 102 102 107 107 113 113
Długość wewnętrzna (w cm) 82 77 82 87 77 82 87 77 82 87 77 82 87 92 82 87 77 82 87 92 77 82 87 92 77 82 87 82 87 82 87

Garnitury, Marynarki, Spodnie garniturowe

Rozmiar 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78
Obwód klatki piersiowej (w cm.) 90 94 98 102 106 110 114 118 123 128 133 138 143 148 153 158 163 168
Obwód talii (w cm.) 75 79 84 89 93 97 102 107 113 119 125 131 137 143 149 155 161 167
Wewnętrzna długość nogawki (w cm.) 80,5 81 81,5 82 82,5 83 83,5 84 84,5 85 85,5 86 86,5 87 87,5 88 88,5 89
Rozmiar dla osób niskich 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Obwód klatki piersiowej (w cm.) 91 95 99 103 107 111 115 119 124 129 134 139 144 149 154 159 164 169
Obwód talii (w cm.) 79 83 88 93 97 101 106 111 117 123 129 135 141 147 153 159 165 171
Wewnętrzna długość nogawki (w cm.) 75,5 76 76,5 77 77,5 78 78,5 79 79,5 80 80,5 81 81,5 82 82,5 83 83,5 84
Rozmiar dla osób bardzo niskich 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345 355 365 375 385 395
Obwód klatki piersiowej (w cm.) 91 95 99 103 107 111 115 119 124 129 134 139 144 149 154 159 164 169
Obwód talii (w cm.) 79 83 88 93 97 101 106 111 117 123 129 135 141 147 153 159 165 171
Wewnętrzna długość nogawki (w cm.) 70,5 71 71,5 72 72,5 73 73,5 74 74,5 75 75,5 76 76,5 77 77,5 78 78,5 79
Rozmiar dla osób wysokich 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134 138 142 146 150 154
Obwód klatki piersiowej (w cm.) 89 93 97 101 105 109 113 117 122 127 132 137 142 147 152 157 162 167
Obwód talii (w cm.) 73 77 82 87 91 95 100 105 111 117 123 129 135 141 147 153 159 165
Wewnętrzna długość nogawki (w cm.) 85,5 86 86,5 87 87,5 88 88,5 89 89,5 90 90,5 91 91,5 92 92,5 93 93,5 94

Dolna bielizna

  S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Obwód talii (w cm.) 75-79 84-89 93-97 102-107 113-119 125-131 137-143 149-155 161-167

Spodenki kąpielowe

  XS S M L XL XXL 3XL
Obwód talii (w cm.) 71 75-79 84-89 93-97 102-107 113-119 125-131

Piżamy

  S M L XL XXL 3XL
Obwód klatki piersiowej (w cm.) 102-108 110-116 118-124 126-134 136-142 146-152
Obwód talii (w cm.) 68-74 76-82 84-92 94-102 104-112 114-122

Czapki & Kapelusze

Rozmiar 57 58 59 60 61
Obwód głowy (w cm.) 57 58 59 60 61

Rękawiczki

  S M L XL XXL
  8,5 9 9,5 10 10,5
Obwód dłoni (w cm.) 21,6 22,8 24,1 25,4 26,6

Paski

  S M L XL XXL 3XL
Obwód pasa (w cm.) 75/80 85/90 95/100 105/110 115/120 125/130
Długość równoważna (w calach) 30/32 34/36 38/40 42/44 46/48 50/52

Obuwie

  39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Długość stopy 24,5 25 26 26,5 27 28 28,5 29 30 30,5 31 32

Skarpetki

Rozmiar obuwia 39-42 43-46 47-48

Pulowery, T-Shirty, Topy, Swetry, Bluzy, Kurtki i płaszcze, Sukienki

  XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Rozmiar 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Biust (w cm.) 82 86 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150
Talia (w cm.) 66 70 74 79 84 89 94 100 106 112 118 124 130 136 142
Biodra (w cm. 90 94 98 103 108 113 118 123 128 133 138 143 148 153 158

Spodnie, Dżinsy, Szorty, Spódniczki

  XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Rozmiar 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Talia (w cm.) 66 70 74 79 84 89 94 100 106 112 118 124 130 136 142
Biodra (w cm.) 90 94 98 103 108 113 118 123 128 133 138 143 148 153 158

Staniki, Biustonosze i Stroje kąpielowe

ROZMIAR POLSKI 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
OBWÓD POD BIUSTEM (w cm.) 63/67 68/72 73/77 78/82 83/87 88/92 93/97 98/102 103/107 108/112
OBWÓD W BIUŚCIE (w cm.)
miseczka A 77/79 82/84 87/89 92/94 97/99 102/104 107/109 112/114 117/119 112/124
miseczka B 79/81 84/86 89/91 94/96 99/101 104/106 109/111 114/116 119/121 124/126
miseczka C 81/83 86/88 91/93 96/98 101/103 106/108 111/113 116/118 121/123 126/128
miseczka D 83/85 88/90 93/95 98/100 103/105 108/110 113/115 118/120 123/125 128/130
miseczka E 85/87 90/92 95/97 100/102 105/107 110/112 115/117 120/122 125/127 130/132
miseczka F 87/89 92/94 97/99 102/104 107/109 112/114 117/119 122/124 127/129 132/134

Majtki i stroje kapielowe

  XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Rozmiar 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Talia (w cm.) 66 70 74 79 84 89 94 100 106 112 118 124 130 136 142
Biodra (w cm.) 90 94 98 103 108 113 118 123 128 133 138 143 148 153 158

Piżamy

  XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Rozmiar 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Klatka piersiowa (w cm.) 82 86 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150
Talia (w cm.) 66 70 74 79 84 89 94 100 106 112 118 124 130 136 142
Biodra (w cm.) 90 94 98 103 108 113 118 123 128 133 138 143 148 153 158

Czapki i kapelusze

Rozmiar jeden rozmiar S M L
Obwód głowy (w cm.) ca. 57cm 55 56 58

Rękawiczki

Rozmiar ogólnoeuropejski S M L
Rozmiar rękawiczek 7,5 8 8,5
Obwód dłoni (w cm.) 17,5 19 20,5

Paski

Rozmiar ogólnoeuropejski XS S M L XL
Obwód pasa (w cm.) 75/80 85/90 95/100 105/110 115/125

Obuwie

  36 37 38 39 40 41 42 43 44
Długość stopy 22,5 23 24 24,5 25 26 26,5 27 28

Skarpetki

Rozmiar obuwia 35-38 39-42 43-46